Species : Spruce (WW) , Pine (RW) , Siberian Larch
Dimensions, mm
22 x 100 / 125 / 150
25 x 100 / 125 / 150 32 x 100 / 125 / 150
47 х 100 / 125 / 150 / 200 / 225 / 250
50 х 100 / 125 / 150 / 200 / 225 / 250
63 х 100 / 125 / 150 / 200 / 225 / 250
75 х 100 / 125 / 150 / 200 / 225 / 250
Quality SF = AB SF + VI = ABC VI - = (NSF) = C VII = D = fault
|